Praxis
seit Aug 2011 | selbstständige Graphik-Designerin |
Jan 2008-März 2011 | Graphik-Designerin, Hochzwei GmbH & Co. KG., Flensburg – Teamleitung (2-3 Juniordesigner) – Konzeption und Gestaltung / Schwerpunkt Broschüren und Magazine, Reinzeichnung, Bildbearbeitung und -retusche – Softwareschulungen für Kunden |
Aug 2006-Aug 2007 | Assistentin für Kommunikationsgestaltung, HfG Schwäbisch Gmünd – Gestaltung von Informations- und Repräsentationsmedien der Hochschule – Vorlesung und Anleitung zur Projektarbeit im Fach »Einführung Gestaltungsschwerpunkt Digitale Medien« – Koordination von Lehrveranstaltungen, Seminaren, Workshops und Ausstellungen |
Sep 2004-Feb 2005 | Praktikum bei janglednerves, Stuttgart – Mitarbeit bei der Entwicklung und Gestaltung von TV und Onlineauftritten – Umsetzung von digitalen Ausstellungskonzepten |
Sep 2001-Feb 2002 | Praktikum bei Imageservice, Stuttgart – Konzeption und Umsetzung von Printmedien, Druckvorbereitung |
Hochschule
Februar 2013 | Abschluss Master of Arts Design- und Kommunikationsstrategie |
2011-2013 | Studium Design- und Kommunikationsstrategie, HS Augsburg |
Juli 2006 | Abschluss zur Diplomdesignerin (FH) |
2002-2006 | Studium Information / Medien, HfG Schwäbisch Gmünd |
Schulbildung
Juni 2001 | allgemeine Hochschulreife ( Durchschnitt 1,4; Leistungskurse Englisch, Mathematik) |
1992-2001 | Mauritius-Gymnasium, Büren |
Fremdsprachen
Sep-Okt 2007 | Auslandsaufenthalt Melbourne, Australien |
Feb-Juni 2002 | Auslandsaufenthalt in Atlanta, USA |
Juni-Okt 1999 | Schüleraustausch mit dem Goethe Institut Buenos Aires, Argentinien |
Englisch, fließend und sicher in Wort und Schrift
Französisch, erweiterte Grundkenntnisse
Spanisch, erweiterte Grundkenntnisse
Software
Adobe CC Indesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom, Dreamweaver
Maxon Cinema 4D (Grundlagen)
Microsoft Office
Programmierung
HTML
CSS